
Välkommen
Rådgivning och förvaltning för privata och institutionella investerare
Erik Penser Wealth Management erbjuder en modern och effektiv förmögenhetsförvaltning med syftet att bygga upp och utveckla förmögenheter. Det gör vi genom avancerad rådgivning, effektiv kapitalförvaltning, initierat mäkleri samt genom våra exklusiva family office-tjänster.
Kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank karaktäriseras av ett tydligt fokus på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Vi utnyttjar systematiskt de komparativa fördelar vi har i egenskap av att vara en mindre och fristående aktör. Vi kan därmed agera snabbt och effektivt på förändrade förutsättningar i marknaden.
Rådgivningen är väl anpassad till den ökade komplexiteten på kapitalmarknaderna. Vi samarbetar även med externa rådgivare för att ge förmögna familjer och entreprenörer en modern och effektiv service.
Aktieanalysen är case-orienterad och därtill utvecklar vi ett brett spektrum av sammansatta investeringslösningar för både privata och institutionella investerare.
Kontakt
Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Förmögenhets
rådgivning
Erik Penser Bank erbjuder en modern förmögenhetsrådgivning med syftet att bygga upp och utveckla förmögenheter. Rådgivningen är anpassad till den ökade komplexiteten på kapitalmarknaderna. Vi samarbetar även med externa rådgivare för att ge förmögna familjer och entreprenörer en modern och effektiv service. Bedömningar kring strategier, portföljallokering och enskilda värdepapper kommuniceras löpande till våra kunder, som även kan få stöd av vårt exklusiva och initierade mäkleri.

Family Office
Med större tillgångar följer ofta ett betydande ansvar som i sin tur leder till frågeställningar om framtidens utmaningar och möjligheter ur ett familjeperspektiv. Vi erbjuder familjer hjälp med allt från skatterådgivning, exempelvis vid försäljning av fastigheter och bolag samt med rådgivning i pensionsfrågor.
Med en större förmögenhet öppnas även nya investeringsmöjligheter, därför ger vi våra Family Office-kunder tillgång till specialanpassade investeringsmöjligheter som normalt endast är tillgängliga för institutionella placerare.
Kapitalförvaltning
Erik Penser Banks kapitalförvaltning karaktäriseras av ett tydligt fokus på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Vi arbetar aktivt med tillgångsallokering och kan utnyttja de komparativa fördelar vi har i egenskap av att vara en mindre aktör. Det ger oss ett övertag när det gäller att agera snabbt och effektivt på förändrade förutsättningar i marknaden. Bedömningar kring strategier, portföljallokering och enskilda värdepapper kommuniceras löpande till våra kunder i bankens Veckobrev. Därtill sammanfattar vi regelbundet vår syn på finansmarknadernas utveckling och hur det påverkar vår förvaltning i vår Husvy.
Länk till Investeringsstrategin, uppdaterad på veckobasis
Penser Sustainable Impact
Penser Sustainable Impact är den mest hållbara globala aktiefonden i Sverige och den enda med en direkt koppling till sociala investeringar. I Penser Sustainable Impact kombinerar vi avancerad hållbarhetsanalys med en kvantitativ investeringsmetodik. En del av avkastningen kommer därtill att finansiera SOS Barnbyars mentorprojekt för unga i samhällsvård. Hållbarhetsanalysen som används för att sålla fram möjliga investeringar är omfattande och djuplodande och grundar sig på EU:s kommande hållbarhetslagstiftning. Som ett resultat av vår noggranna urvalsprocess försvinner i dagsläget 85 procent av det globala investeringsuniversumet på grund av att företagen inte lever upp till vår stränga definition av ansvarsfulla investeringar. Vi gör även en så kallad positiv screening av det kvarvarande urvalet för att sålla fram de företag som är bäst i klassen på hållbarhet inom sina respektive branscher. En del av den överavkastning som vår beprövade investeringsmetod skapar kommer inledningsvis att finansiera SOS Barnbyars nystartade program för unga på väg att lämna samhällsvård i Stockholm. Målet med projektet är att en utsatt grupp unga ska får stöd i att skapa sig en hållbar framtid. En procent av fondens tillgångar kommer att skänkas till detta projekt. Erik Penser Banks utvärdering av investeringsmetodiken visar att den historiska avkastningen under de senaste femton åren hade varit mer än dubbelt så hög som en jämförbar global aktieförvaltning hade genererat.
Informationsblad om EPB:s hållbara förvaltning
Kapitalförvaltningens hållbarhetsmetodik
Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned ovan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Penser Dynamisk Allokering
Penser Dynamisk Allokering är en fond som speglar Erik Penser Banks bedömning av hur en effektiv portfölj med medelhög risk bör vara komponerad för att ge optimal avkastning.
Portföljen är uppbyggd av kostnadseffektiva instrument, vilket bidrar starkt till att skapa en god avkastningspotential. Genom en effektiv riskspridning över tillgångsslag erhåller investeraren en bred portfölj med en enda investering. Målet med förvaltningen är att generera en avkastning om 5-7 procent per år över tid.
Basfakta för investerare, ENG (KIID)
Penser Dynamisk Allokerings strategi är baserad på bankens analysarbete. Detta går att läsa om i Veckobrevet och i vår Husvy, vilken publiceras månadsvis. Värdeutveckling, aktuella taktiska allokeringar och annan information går också att läsa om i fondens månadsrapport.
Förvaltningsavgiften är 0,7 procent per år. Vid en positiv utveckling utgår en avkastningsbaserad ersättning om 10 procent. Ersättningen utgår endast vid positiv utveckling över den historiskt högsta kursen.
Fondens utveckling – länk till Morningstar
Pensionsspara i Penser Dynamisk Allokering
Penser Dynamisk Allokering finns som valbar fond i premiepensionssystemet. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom val av fonder. Läs mer på pensionsmyndigheten.se eller kontakta din rådgivare för mer information om hur du väljer Penser Dynamisk Allokering.
Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned här. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Penser Yield
Penser Yield är en fond som är framtagen för att skapa god riskjusterad avkastning genom att ta det bästa från en utdelningsportfölj av aktier, en high yield-portfölj av företagsobligationer och en hedgefondstrategi. Målsättningen är att ge en stabil avkastning genom en ström av utdelningar och kuponger över året och att korrelationen med aktiemarknaden skall vara låg.
Basfakta för investerare – Utdelande klass
Länk till Morningstar – Utdelande klass
Basfakta för investerare – Icke utdelande klass
Länk till Morningstar – Icke utdelande klass
Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned ovan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Hållbar förvaltning
Erik Penser Banks hållbara kapitalförvaltning har som ambition att vara i framkant av hållbarhetsutvecklingen. Förvaltningen bygger på ett strikt etiskt och hållbart urval utan att förvaltarna gör avkall på den ekonomiska avkastningen. Erik Penser Bank arbetar med positiva och negativa urval av investeringar. Portföljrapporterna är fullständigt transparanta där hållbarheten i respektive innehav tydligt redovisas. Vi tydliggör därtill en rad speciella nyckeltal och tar fram CO2-besparingar o.s.v. Vår metodik kan ses som en faktor-investering, där själva processen med att hitta aktier som passar in ger en naturlig överavkastning jämfört index.
Metodiken inleds med ett så kallat negativt urval där bolag som systematisk bryter mot internationella normer och konventioner rörande exempelvis mänskliga rättigheter, korruption och miljö exkluderas. Vi väljer även att ta steget längre då vi beaktar parter involverade i bolagets distributionskedja och inkorporerar, utöver direkta, de indirekta konsekvenserna i vår analys. På så sätt skiftar vi hållbarhetsfokuset från ett enskilt bolag till ett mycket större och mer omfattande kontext. I detta arbete hanteras även kontroverser som företag kan man i, detta för att även inkludera nyheter som kan påverka våra strategier innan de syns i datapunkter hos bolaget. Kontroverserna härleds utefter FN:s Mänskliga Rättigheter, ILO:s konvention om ”Fundamental Principles and Rights at Work” och FN:s Global Impact.
Vår metodik möjliggör för en omfattande, djup och kvantifierbar hållbarhetsanalys på portföljnivå. Förvaltningen kompletteras därför av en månatlig portföljrapport beståendes av över 20 sidor med olika hållbarhetsmått. Hållbarhetsutvecklingen, som påverkas av bolagens underliggande betyg, portföljförändringar och finansiella utveckling, kan därmed följas dagligen.
Vill du veta mer om vår hållbara kapitalförvaltning, vänligen kontakta Jonas Thulin, chef EPB:s kapitalförvaltning, 08-463 8449
Mäkleri
Erik Penser Bank erbjuder engagerade mäkleritjänster till institutioner och till privata investerare. Vi har ett väl utbrett kontaktnät, personlig service och en flexibel struktur där vi löpande arbetar med såväl traditionellt mäkleri som mer komplexa blocktransaktioner.
Kontakta gärna mäklardesken via telefon på 084638490.
Analys
Erik Penser Bank har en grundläggande tro på kvalificerad analys som beslutsunderlag för investerare. Analysavdelningen representerar gedigen erfarenhet och kompetens inom såväl makroanalys, aktiestrategi och fundamental bransch- och företagsanalys.
Våra analytiker producerar löpande analyser inom:
Makroanalys som omfattar vår syn på den globala konjunkturen och enskilda länders utveckling.
Strategi som är en kombination av makro- och mikroanalys. Denna mynnar dels ut i en taktisk allokeringsportfölj och dels i tematiska investeringsrekommendationer, både på aktiemarknaden och inom andra tillgångsslag.
Aktieanalys är fundamental analys med syfte att finna felvärderade aktier bland såväl stora som små börsbolag. Vår aktieanalys är case-orienterad. Målet är att tillföra mervärde och absolutavkastning till våra kunder.
Därtill gör avdelningen uppdragsanalyser av mindre och medelstora börsbolag. Analyserna publiceras löpande på Penser Access. Avdelningen sammanställer även en topplista, Penser Access Momentum, av de bästa aktieidéerna av de bolagen som följs under Penser Access.
Likviditetsgaranti
Erik Penser Bank tillhandahåller tjänster för likviditetsgaranti för företagen på Stockholmsbörsens samt Nordic Growth Markets listor. Som likviditetsgarant säkerställer vi en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs i en aktie. Samtidigt garanteras en minimivolym av aktier på köp- och säljsidan.
Genom likviditetsgaranti tas både nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara, eftersom tjänsten skapar förutsättningar för en ökad handel i ett bolags aktier. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget.
Referenser från bolag som är köpare av tjänsten ges på förfrågan.
Läs mer om likviditetsgaranti här.
Erik Penser Bank tillhandahåller tjänster för likviditetsgaranti för nedanstående bolag. Information om bolagens aktiekurser finns på www.nasdaqomxnordic.com/aktier samt Nordic Growth Markets listor.
AB Fastator
Advenica AB
ALM Equity AB
ALM Equity AB Preferensaktie
Arc Aroma Pure AB
Arcoma AB
Arise AB
Artic Paper S.A.
Atrium Ljungberg AB
Atvexa AB
aXichem AB
Beijer Alma AB B-aktie
Botnia Exploration AB
Catena AB
Confidence International AB
Consilium AB
Corline Biomedical AB
DDM Holding AB
Endomines AB
Endomines AB
Enorama Pharma AB
FM Matsson Mora Group AB
Footway Group AB
Götenhus Group AB B-aktie
Hanza Holding AB
Hedera Group AB
Iconovo AB
Irisity AB
Kapitalandelsbevis Estea 3
Karlbergsvägen 77 AB
Lagercrantz Group AB
Lammhults Design Group AB B-aktie
Lifeassays B
Lightlab Sweden AB B-aktie
Link Property Investment AB
Logistea AB
Maha Energy AB
MediRätt
Pegroco Invest Preferensaktie
Polygiene AB
Precio Fishbone AB
Redsense Medical AB
Rejlers AB
ScandBook Holding AB
Sensori AB
Skånska Energi AB B
Solnaberg Properties AB
Systemair AB
Torslanda Property Investment AB
Tre Kronor Property Investment AB
Verisec AB
ZetaDisplay AB Preferensaktie
ZetaDisplay AB Stamaktie
ZetaDisplay AB Teckningsoption 1

Penser Spar
Med Penser Spar kan du kan spara till mycket fördelaktiga villkor hos Erik Penser Bank. Dina besparingar på Penser Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Se avsnittet som följer nedan för svar på vanliga frågor gällande Penser Spar.
Följande räntor gäller för närvarande på våra sparkonton:
3 månaders löptid: 0,90 %
6 månaders löptid: 0,95 %
1 års löptid: 1,05 %
Rörlig ränta: 0,85 %
För Penser Spar gäller en lägsta insättning på 25 000 kronor och en högsta insättning på 1 050 000 kronor.
Hur gör jag?
För att öppna konto i Penser Spar loggar du in med din e-legitimation/BankID via vår hemsida. Därefter skapar du en kundprofil. I nästa steg gör du en kontoansökan. Följ anvisningarna nedan för att öppna ditt sparkonto.
- Klicka på länken nedan för att logga in eller skapa ett nytt konto.
- En ruta dyker upp där du väljer vilken typ av e-legitimation du har (BankID, Nordea, Telia).
- När du loggat in fyller du i dina kontaktuppgifter.
- Välj sparform.
- Godkänn kontovillkoren.
- Klart! Du kan nu börja göra inbetalningar till ditt Penser Sparkonto via bankgiro.
Logga in här för att påbörja din ansökan till Penser Spar!
Inbetalning görs till Penser Spars bankgironummer 5090-5959 och du använder ditt OCR-nummer för det aktuella sparkontot. Observera att du ska göra en inbetalning, ej överföring. Du kan göra inbetalningar från vilket konto du vill.
Vad behöver jag?
En giltig e-legitimation (BankID, Nordea eller Telia/SEB)
Information om ditt bankkonto (clearing- och kontonummer)
För att öppna konto i Penser Spar måste du vara minst 18 år, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Konto kan endast öppnas i egenskap av privatperson och du behöver ha ett annat konto i en svensk bank för att göra uttag.
Bra att veta
Högsta möjliga sparbelopp är 1 050 000 kronor.
Penser Spar tillåter endast en insättning per sparkonto. Du erhåller den räntesats som gäller vid tiden då ditt konto skapades. Räntan utbetalas vid förfall.
När du har loggat in på Penser Spar kan du läsa, ladda ner eller skriva ut allmänna villkor, information och blanketter om Penser Spars produkter.
Full kontroll online
Via Mina Sidor har du alltid full insyn i dina placeringar och kan enkelt se när ditt kapital kommer finnas tillgängligt. När en sparandeplacering löper ut kan du antingen välja att återinvestera den, eller att föra över pengarna till ett annat bankkonto.
Insättningsgaranti
Ditt Penser Sparkonto omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin här.
Läs mer om Allmänna villkor Penser Spar här.
Läs mer om FATCA här.
Läs mer om politiskt exponerad person här.
Vanliga frågor om Penser Spar
Hur blir jag kund hos Penser Spar?
För att bli kund hos Penser Spar loggar du in med din e-legitimation/ bankID. Därefter fyller du i vissa uppgifter såsom telefonnummer och epostadress. Då skapas det en kundprofil för dig. I ett nästa steg hamnar du på kontoansökan, följ anvisningarna där för att öppna ett sparkonto.
Hur sätter jag in pengar och hur lång tid tar det innan pengarna kommer in på mitt Penser Sparkonto?
Inbetalningar görs till vårt bankgironummer, 5090-5959 och det tar en till tre bankdagar innan pengarna finns på kontot. Observera att du måste ange ett korrekt OCR-nummer för kontot. OCR-numret som du ska använda får du meddelande om när du skapar kontot.
Du kan även överföra pengar från ditt transaktionskonto på Penser Spar, om du har likvida pengar där, genom att använda funktionen “Överför”.
Måste man göra insättningar från samma konto som jag har anmält som uttagskontonummer?
Nej, du kan göra insättningar från vilket konto du vill. Uttagskontot är endast för uttag från Penser Spar.
Hur länge kan jag vänta med att föra över pengar till mitt nyöppnade Sparkonto?
För att spar- och räntevillkoren ska börja gälla krävs att du inbetalar sparbeloppet (1 inbetalning) till ditt Penser Sparkonto snarast så att inbetalningen bokförs på kontot inom tjugo (20) kalenderdagar från kontoöppnandet.
Om betalningen inte gjort inom nämnda tid, stängs kontot och du måste öppna ett nytt sparkonto och då till de räntevillkor som är då gällande.
Observera att inbetalning via bankgiro tar 1-3 dagar, så vänta inte för länge.
Hur ändrar jag mitt förvalda utbetalningskonto?
För att ändra ditt utbetalningskonto behöver vi en signerad kopia på ett kontoutdrag från din bank, där vi kan se ditt namn och ditt nya kontonummer samt en kopia på din legitimation, exempelvis körkort eller pass.
Vilken räntesats gäller för Penser Sparkonto efter en ränteförändring?
För Sparkontot gäller den räntesats som gällde när kontot skapades. Befintliga aktiva Sparkonton påverkas inte av ränteändringen.
Hur öppnar jag fler konton?
Du loggar in med din e-legitimation/Bankid och trycker på fliken ”Konto” och sedan ”Kontoansökan”. Följ anvisningarna där.
Hur blir jag kund hos Penser Spar?
För att bli kund hos Penser Spar loggar du in med din e-legitimation/ bankID. Därefter fyller du i vissa uppgifter såsom telefonnummer och epostadress. Då skapas det en kundprofil för dig. I ett nästa steg hamnar du på kontoansökan, följ anvisningarna där för att öppna ett sparkonto.
Vem kan bli kund?
Alla myndiga personer, bosatta i Sverige som innehar e-legitimation/bankID är välkomna att bli kunder hos Penser Spar.
Är det möjligt för omyndiga personer att bli kunder hos Penser Spar?
Nej, endast myndiga personer som är bosatta i Sverige och som innehar e-legitimation/BankID är välkomna att blir kunder hos Penser Spar.
Är det möjligt för mig som utlandsboende att bli kund hos Penser Spar?
Nej, endast myndiga personer som är bosatta i Sverige och som innehar e-legitimation/bankID är välkomna att blir kunder hos Penser Spar.
Kan man ha gemensamt sparande?
Nej, konton i Penser Spar kan endast ha en fysisk innehavare.
Kan företag eller andra juridiska personer ansöka om sparkonto hos Penser Spar?
Nej, konto i Penser Spar kan endast ha fysisk innehavare.
Kan jag bli kund utan e-legitimation/BankID?
Nej, för att bli kund krävs det att du innehar e-legitimation/bankID.
Kan jag göra flera insättningar på ett öppnat fasträntekonto?
Nej, det går endast att göra en insättning per öppnat fasträntekonto. Man kan däremot öppna flera konton med samma räntevillkor. Den maximala behållningen per kund totalt på Penser Spar är begränsad till motsvarande insättningsgarantin.
Finns det minimi- respektive maximibelopp för insättningar?
Det lägsta tillåtna insättningsbeloppet är 25 000 SEK och den högsta motsvaras av insättningsgarantin, dvs. 1 050 000 SEK.
Vad är insättningsgaranti?
Om det institut där du har dina pengar skulle gå i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in, ersätter garantin insättningar – kapital och upplupen ränta – upp till ett maximalt belopp om 1 050 000 SEK per person och institut.
Hur lämnar jag klagomål?
Om du skulle vara missnöjd med något rörande Penser Spar vill vi gärna att du kontaktar oss. Synpunkter och klagomål kan lämnas via kontakt med vår Kundtjänst eller per brev till: Penser Spar, Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm
Kan jag ändra mig?
Ja, du loggar in på ditt konto och väljer att avsluta kontot, senast 14 dagar från det att avtalet ingicks. Läs mer om detta i våra Allmänna villkor, paragraf 13.
Hur gör jag en insättning på mitt fasträntekonto?
Inbetalningar görs till vårt bankgironummer, 5090-5959 och det tar en till tre bankdagar innan pengarna finns på kontot. Observera att du måste ange ett korrekt OCR-nummer för kontot. OCR-numret som du ska använda får du meddelande om när du skapar kontot.
Du kan även överföra pengar från ditt transaktionskonto på Penser Spar, om du har pengar där, genom att använda funktionen “Överför”.
Är inbetalningen inte bokförd på fasträntekontot inom 20 kalenderdagar från det kontot öppnades, avslutas kontot och du måste öppna ett nytt fasträntekonto för att få ränta.
Går det att göra internöverföringar mellan olika fasträntekonton?
Nej, det går inte att göra internöverföringar mellan olika fasträntekonton i dagsläget.
Hur gör jag för att ta ut pengar från mitt fasträntekonto?
Om du vill göra ett uttag från ett fasträntekonto och det är mindre än två veckor sedan kontot skapades gör du detta själv via “Uttag” som du når via “Konto” i Penser Spar.
Efter två veckor har passerats måste du maila till kundtjänst (penserspar@penser.se) och begära uttag.
Hur gör jag för att avsluta mitt/mina fastränteinlåningskonto/n?
Du avslutar ditt fastränteinlåningskonto genom att logga in på Penser Spar med din e-legitimation/bankID. Gå sedan vidare till fliken ”Konto” och därefter ”Översikt” där du väljer det konto som du ska avsluta. Klicka på ”Avsluta konto” och följ anvisningarna. Utbetalningen går till ditt Transaktionskonto. Om du inte har ett Transaktionskonto kommer ett sådant konto öppnas automatiskt och du får därefter tillgång till kontot under din ”Kontoöversikt”.
Hur beräknas räntan?
Räntan beräknas för varje heldag som dina pengar står inne på kontot.
När kapitaliseras och utbetalas intjänad ränta?
Räntan kapitaliseras vid löptidens slut. Räntan överförs då till ditt transaktionskonto. Om du inte har ett transaktionskonto vid bindningstidens slut kommer ett sådant konto öppnas automatiskt och du får tillgång till kontot under din ”Kontoöversikt”.
Hur ser jag mitt kontoutdrag?
Kontoutdrag finns alltid tillgängligt dygnet runt genom att logga in på “Mina Sidor” på Penser Spar.
Vilken räntesats gäller för fasträntekontot efter en ränteförändring?
För Sparkontot gäller den räntesats som gällde när kontot skapades. Befintliga aktiva Sparkonton påverkas inte av ränteändringen.
Vad händer när min fastränteplacering löper ut?
Vid löptidens slut flyttas kapitalet samt den intjänade räntan minus skatten till ditt transaktionskonto. Om du inte har något transaktionskonto sedan tidigare kommer det att skapas ett när din fastränteplacering förfaller. Om du har flera transaktionskonton kommer ditt kapital att placeras på ditt äldsta aktiva transaktionskonto.
Hur många insättningar kan jag göra till ett befintligt fasträntekonto?
Du kan endast göra en insättning till varje fasträntekonto.
Tekniska frågor om Penser Spar
Vad är e-legitimation?
En e-legitimation är en elektronisk ID-handling som du använder för att legitimera dig med och när du ska godkänna handlingar på Internet. Den visar helt enkelt att du är du och den är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. En underskrift med e-legitimation är juridiskt bindande.
Hur skaffar jag e-legitimation?
E-legitimationer ges ut av banker och Telia. Beroende på vem som är utgivare har den olika namn BankID e-legitimation, Nordeas e-legitimation eller Telias e-legitimation. Du som vill skaffa en e-legitimation måste ha ett svenskt personnummer. Hur gammal du måste vara för att få en e-legitimation varierar från utgivare till utgivare. Mer information om e-legitimation hittar du påwww.e-legitimation.se.
Varför blir jag automatiskt utloggad efter ett tag?
För att förhindra att någon annan än du själv kan komma åt din information och göra ändringar på ditt konto om du exempelvis glömt bort att logga ut.
Vilken webbläsare ska jag använda?
Våra Internettjänster fungerar bäst med de modernare versionerna av de vanligaste webbläsarna. Vi testar nya webbläsare och versioner kontinuerligt. Det kan ta ett par månader innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut med internetkontoren. Vi rekommenderar våra kunder att i första hand använda Firefox eller Chrome, alternativt Internet Explorer version 9 eller senare.
Hur vet jag vilken webbläsare jag har?
Gå in på sidan www.whatismybrowser.com där du kan se vilken webbläsare och vilken version du använder.
Kontakt
Har du frågor om eller synpunkter på Penser Spar tar vi tacksamt emot dessa på följande mejladress: penserspar@penser.se
Du kan även ringa oss telefonnummer 08 463 81 10. Telefontider för Penser Spar är 9-11 och 14-16 på vardagar.
Strukturerade produkter
Investeringar med begränsad risk eller med hävstång.
Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för en mängd olika värdepapper som sätts samman till en investeringslösning. Dessa lösningar kombinerar egenskaper hos andra finansiella instrument för att optimera potentiell avkastning till en i förväg bestämd riskexponering. Lösningarna/produkterna fungerar därmed som bra substitut eller som komplement till fonder och aktier.
Erik Penser Banks strukturerade produkter är skräddarsydda efter de förutsättningar och den situation som råder vid varje emissionstillfälle. Det innebär att ingen lösning är den andra exakt lik. En byggsten är dock alltid densamma – till grund för lösningen ligger en noggrann analys och en väl avvägd balans mellan avkastning och risk.
Strukturerade produkter riktar sig till såväl privatpersoner som företag och institutioner som vill placera kapital på medellång eller lång sikt. Strukturerade produkter marknadsförs via utvalda externa samarbetspartners.
Aktuella emissioner
Det finns inga värderingar som matchar din sökning
Namn | ISIN-kod | Köpkurs | Uppdaterat per | |
---|---|---|---|---|
AKTIEINDEXOBL KINA 1634 210715 | SE0008374540 | 132.6% | 2021-03-05 12:28:41 | |
BNP AIO AISA PACIF 1558 210920 | SE0007278973 | 123.1% | 2021-03-05 12:28:41 | |
![]() |
BNP AIO ASIA PACIFIC 1519 TR 210426 | SE0006877817 | 101.2% | 2021-03-05 12:28:41 |
![]() |
BNP AIO ASIA PACIFIC 1529 TR 210604 | SE0006965299 | 105.5% | 2021-03-05 12:28:41 |
BNP AIO ASIA PACIFIC 1544 TR 210716 | SE0007075221 | 110.7% | 2021-03-05 12:28:41 | |
![]() |
GOLDMAN AIO KINA 1622 210610 | SE0008242507 | 134.6% | 2021-03-05 12:28:41 |
![]() |
GOLDMAN AIO KINA 1613 210429 | SE0008040562 | 133.8% | 2021-03-05 12:28:41 |
GOLDMAN SPRINTER KINA 1653 221021 | SE0008962864 | 156% | 2021-03-05 12:28:41 | |
SHB IC SPRINTER KINA 1719 PLATÅ 220622 | SE0006086013 | 122.5% | 2021-03-05 12:28:41 | |
SHB IC SPRINTER KINA 1726 PLATÅ 220721 | SE0006086211 | 125% | 2021-03-05 12:28:41 | |
SHB IC SPRINTER KINA 1739 PLATÅ 221020 | SE0006086492 | 115.3% | 2021-03-05 12:28:41 | |
SHB SPRINTER ASIEN 1747 PLATÅ 221229 | SE0006086922 | 114% | 2021-03-05 12:28:41 |
Namn | ISIN-kod | Köpkurs | Uppdaterat per | |
---|---|---|---|---|
AUTOCALL TOP PICKS SVERIGE 1746 | SE0006086781 | 115.1% | 2019-06-05 09:37:21 | |
BNP ACNOVGET1722 220531 | SE0009895592 | 101.5% | 2019-12-03 12:00:34 | |
![]() |
BNP AO SVERIGE 1606 210316 | SE0007871728 | 112.5% | 2021-03-05 12:28:41 |
BNP AUTOPROTECT SVERIGE 1749 251222 | SE0010547521 | 95% | 2021-03-05 12:03:42 | |
![]() |
DANSKE FO CATELLA HEDGE 1601 210311 | SE0007845706 | 116.9% | 2021-03-05 12:28:41 |
![]() |
DANSKE FO CATELLA HEDGE 1612 210429 | SE0008041115 | 115.2% | 2021-03-05 12:28:41 |
![]() |
